Excel
Excel Függvény
| Függvény | Syntaxis | Haszna | Érték interpretáció |
|---|---|---|---|
| Percentilis | PERCENTILE.EXC(adatok, %) | Q, K, D, P, Me számolás | |
| Gyakoriság () | FREQUENCY(adatok, osztályok maximuma oszlop) | Gyakoriság osztályos táblából (Frequency from bin table) | |
| Becsült értékösszeg () | OsztályKözéppont Gyakoriság | Estimated Value Sums | |
| Értékösszeg () | SUMIFS(adat, adat, “>”&OsztályMinCella, adat, “≤”&OsztályMaxCella) | ||
| Sturge szabály | , osztályszám (maxBin-minBin)/k —> bin length | Osztályok száma | |
| Módusz | MODE.MULT(adat) | ||
| Tukey kerités | | Boxplothoz kell, a 2 “whisker” eleje meg vege; Outlier detection | |
| Pearson-ferdeség (skew; ) | | ha és nem egyeznek, ez dönt | |
| | | ferdeségi mérce, mint a skewness, azaz | -1 < F < 1; > +0.1 jobb farok, < -0.1 bal farok |
| | | -,,- | -,,- |
| | SKEW.P/SKEW(adat) Gyakorisági sorból: 3rdCenteredMoment | -,,- | > +0.1 jobb farok, < -0.1 bal farok |
| 3rd Centered Moment (?Centrális Momentum?) | ha gyak. sor: Bin MidPoint Ha nem Centered (Kezdeti): nincs | ||
| (korrigált) | KURT(adat) Gyak. sor: 4thCenteredMoment | csúcsossági mérce, kurtosis | > +0.1 csúcsoss, < -0.1 lapos |
| (decilis) gyakorisági táblából | |||
| Variancia gyakorisági táblából (súlyozott Var) | | ||
| , relativ szórás | | ||
SPILL ERROR --> Highlight Freq Column --> F2 --> CTRL+SHIFT+ENTER
Binning in Pivot Excel table: --> Right click on the pivot table's data and press GROUP ---> By: the num k we calcualted
Checking for multiple modes —» Highlight —» F2 —» CTRL+SHIFT+ENTER
Functions Magyarul
| English/Angol | Hungarian/Magyar |
| ABS | ABS |
| ACCRINT | IDŐSZAKI.KAMAT |
| ACCRINTM | LEJÁRATI.KAMAT |
| ACOS | ARCCOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ADDRESS | CÍM |
| AMORDEGRC | ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL |
| AMORLINC | ÉRTÉKCSÖKK |
| AND | ÉS |
| AREAS | TERÜLET |
| ASC | ASC |
| ASIN | ARCSIN |
| ASINH | ASINH |
| ATAN | ARCTAN |
| ATAN2 | ARCTAN2 |
| ATANH | ATANH |
| AVEDEV | ÁTL.ELTÉRÉS |
| AVERAGE | ÁTLAG |
| AVERAGEA | ÁTLAGA |
| BAHTTEXT | BAHTSZÖVEG |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETA.DIST | BÉTA.ELOSZL |
| BETA.INV | BÉTA.INVERZ |
| BETADIST | BÉTA.ELOSZLÁS |
| BETAINV | INVERZ.BÉTA |
| BIN2DEC | BIN.DEC |
| BIN2HEX | BIN.HEX |
| BIN2OCT | BIN.OKT |
| BINOM.DIST | BINOM.ELOSZL |
| BINOM.INV | BINOM.INVERZ |
| BINOMDIST | BINOM.ELOSZLÁS |
| CALL | HÍVÁS |
| CEILING | PLAFON |
| CELL | CELLA |
| CHAR | KARAKTER |
| CHIDIST | KHI.ELOSZLÁS |
| CHIINV | INVERZ.KHI |
| CHISQ.DIST.RT | KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB |
| CHISQ.INV.RT | KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB |
| CHISQ.TEST | KHINÉGYZET.PRÓBA CHITEST |
| KHI.PRÓBA CHOOSE | VÁLASZT |
| CLEAN | TISZTÍT |
| CODE | KÓD |
| COLUMN | OSZLOP |
| COLUMNS | OSZLOPOK |
| COMBIN | KOMBINÁCIÓK |
| COMPLEX | KOMPLEX |
| CONCATENATE | ÖSSZEFŰZ |
| CONFIDENCE | MEGBÍZHATÓSÁG |
| CONFIDENCE.NORM | MEGBÍZHATÓSÁG.NORM |
| CONVERT | KONVERTÁLÁS |
| CORREL | KORREL |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COUNT | DARAB |
| COUNTA | DARAB2 |
| COUNTBLANK | DARABÜRES |
| COUNTIF | DARABTELI |
| COUPDAYBS | SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL |
| COUPDAYS | SZELVÉNYIDŐ |
| COUPDAYSNC | SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL |
| COUPNCD | ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM |
| COUPNUM | SZELVÉNYSZÁM |
| COUPPCD | UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM |
| COVAR | KOVAR |
| COVARIANCE.P | KOVARIANCIA.S |
| CRITBINOM | KRITBINOM |
| CUMIPMT | ÖSSZES.KAMAT |
| CUMPRINC | ÖSSZES.TŐKERÉSZ |
| DATE | DÁTUM |
| DATEVALUE | DÁTUMÉRTÉK |
| DAVERAGE | AB.ÁTLAG |
| DAY | NAP |
| DAYS360 | NAP360 |
| DB | KCS2 |
| DCOUNT | AB.DARAB |
| DCOUNTA | AB.DARAB2 |
| DDB | KCSA |
| DEC2BIN | DEC.BIN |
| DEC2HEX | DEC.HEX |
| DEC2OCT | DEC.OKT |
| DEGREES | FOK |
| DELTA | DELTA |
| DEVSQ | SQ |
| DGET | AB.MEZŐ |
| DISC | LESZÁM |
| DMAX | AB.MAX |
| DMIN | AB.MIN |
| DOLLAR | FORINT |
| DOLLARDE | FORINT.DEC |
| DOLLARFR | FORINT.TÖRT |
| DPRODUCT | AB.SZORZAT |
| DSTDEV | AB.SZÓRÁS |
| DSTDEVP | AB.SZÓRÁS2 |
| DSUM | AB.SZUM |
| DURATION | KAMATÉRZ |
| DVAR | AB.VAR |
| DVARP | AB.VAR2 |
| EDATE | KALK.DÁTUM |
| EFFECT | TÉNYLEGES |
| EOMONTH | HÓNAP.UTOLSÓ.NAP |
| ERF | HIBAF |
| ERF.PRECISE | HIBAF.PONTOS |
| ERFC | HIBAF.KOMPLEMENTER |
| ERFC.PRECISE | HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS |
| ERROR.TYPE | HIBA.TÍPUS |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| EVEN | PÁROS |
| EXACT | AZONOS |
| EXP | KITEVŐ |
| EXPON.DIST | EXP.ELOSZL |
| EXPONDIST | EXP.ELOSZLÁS |
| F.DIST.RT | F.ELOSZLÁS.JOBB |
| F.INV.RT | F.INVERZ.JOBB |
| F.TEST | F.PRÓB |
| FACT | FAKT |
| FACTDOUBLE | FAKTDUPLA |
| FALSE | HAMIS |
| FDIST | F.ELOSZLÁS |
| FIND, FINDB | SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 |
| FINV | INVERZ.F |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | INVERZ.FISHER |
| FIXED | FIX |
| FLOOR | PADLÓ |
| FORECAST | ELŐREJELZÉS |
| FREQUENCY | GYAKORISÁG |
| FTEST | F.PRÓBA |
| FV | JBÉ |
| FVSCHEDULE | KJÉ |
| GAMMA.DIST | GAMMA.ELOSZL |
| GAMMA.INV | GAMMA.INVERZ |
| GAMMADIST | GAMMA.ELOSZLÁS |
| GAMMAINV | INVERZ.GAMMA |
| GAMMALN | GAMMALN |
| GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.PONTOS |
| GCD | LKO |
| GEOMEAN | MÉRTANI.KÖZÉP |
| GESTEP | KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB |
| GETPIVOTDATA | KIMUTATÁSADATOT.VESZ |
| GROWTH | NÖV |
| HARMEAN | HARM.KÖZÉP |
| HEX2BIN | HEX.BIN |
| HEX2DEC | HEX.DEC |
| HEX2OCT | HEX.OKT |
| HLOOKUP | VKERES |
| HOUR | ÓRA |
| HYPERLINK | HIPERHIVATKOZÁS |
| HYPGEOM.DIST | HIPGEOM.ELOSZLÁS |
| HYPGEOMDIST | HIPERGEOM.ELOSZLÁS |
| IF | HA |
| IMABS | KÉPZ.ABSZ |
| IMAGINARY | KÉPZETES |
| IMARGUMENT | KÉPZ.ARGUMENT |
| IMCONJUGATE | KÉPZ.KONJUGÁLT |
| IMCOS | KÉPZ.COS |
| IMDIV | KÉPZ.HÁNYAD |
| IMEXP | KÉPZ.EXP |
| IMLN | KÉPZ.LN |
| IMLOG10 | KÉPZ.LOG10 |
| IMLOG2 | KÉPZ.LOG2 |
| IMPOWER | KÉPZ.HATV |
| IMPRODUCT | KÉPZ.SZORZAT |
| IMREAL | KÉPZ.VALÓS |
| IMSIN | KÉPZ.SIN |
| IMSQRT | KÉPZ.GYÖK |
| IMSUB | KÉPZ.KÜL |
| IMSUM | KÉPZ.ÖSSZEG |
| INDEX | INDEX |
| INDIRECT | INDIREKT |
| INFO | INFÓ |
| INT | INT |
| INTERCEPT | METSZ |
| INTRATE | KAMATRÁTA |
| IPMT | RRÉSZLET |
| IRR | BMR |
| ISBLANK | ÜRES |
| ISERROR | HIBÁS |
| ISODD | PÁRATLAN |
| ISPMT | LRÉSZLETKAMAT |
| ISTEXT SZÖVEG.E | |
| JIS | JIS |
| KURT | CSÚCSOSSÁG |
| LARGE | NAGY |
| LCM | LKT |
| LEFT, LEFTB | BAL és BAL2 |
| LEN, LENB | HOSSZ és HOSSZ2 |
| LINEST | LIN.ILL |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | LOG.ILL |
| LOGINV | INVERZ.LOG.ELOSZLÁS |
| LOGNORM.DIST | LOGNORM.ELOSZLÁS |
| LOGNORM.INV | LOGNORM.INVERZ |
| LOGNORMDIST | LOG.ELOSZLÁS |
| LOOKUP | KERES |
| LOWER | KISBETŰ |
| MATCH | HOL.VAN |
| MAX | MAX |
| MAXA | MAX2 |
| MDETERM | MDETERM |
| MDURATION | MKAMATÉRZ |
| MEDIAN | MEDIÁN |
| MID, MIDB | KÖZÉP és KÖZÉP2 |
| MIN | MIN |
| MINA | MIN2 |
| MINUTE | PERCEK |
| MINVERSE | INVERZ.MÁTRIX |
| MIRR | MEGTÉRÜLÉS |
| MMULT | MSZORZAT |
| MOD | MARADÉK |
| MODE | MÓDUSZ |
| MODE.SNGL | MÓDUSZ.EGY |
| MONTH | HÓNAP |
| MROUND | TÖBBSZ.KEREKÍT |
| MULTINOMIAL | SZORHÁNYFAKT |
| N | S |
| NA | HIÁNYZIK |
| NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.ELOSZLÁS |
| NEGBINOMDIST | NEGBINOM.ELOSZL |
| NETWORKDAYS | ÖSSZ.MUNKANAP |
| NOMINAL | NÉVLEGES |
| NORM.DIST | NORM.ELOSZL |
| NORM.INV | NORM.INVERZ |
| NORM.S.DIST | NORM.S.ELOSZLÁS |
| NORM.S.INV | NORM.S.INVERZ |
| NORMDIST | NORM.ELOSZL |
| NORMINV | INVERZ.NORM |
| NORMSDIST | STNORMELOSZL |
| NORMSINV | INVERZ.STNORM |
| NOT | NEM |
| NOW | MOST |
| NPER | PER.SZÁM |
| NPV | NMÉ |
| OCT2BIN | OKT.BIN |
| OCT2DEC | OKT.DEC |
| OCT2HEX | OKT.HEX |
| ODD | PÁRATLAN |
| ODDFPRICE | ELTÉRŐ.EÁR |
| ODDFYIELD | ELTÉRŐ.EHOZAM |
| ODDLPRICE | ELTÉRŐ.UÁR |
| ODDLYIELD | ELTÉRŐ.UHOZAM |
| OFFSET | ELTOLÁS |
| OR | VAGY |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE | PERCENTILIS |
| PERCENTILE.INC | PERCENTILIS.TARTALMAZ |
| PERCENTRANK | SZÁZALÉKRANG |
| PERCENTRANK.INC | SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ |
| PERMUT | VARIÁCIÓK |
| PHONETIC | FONETIKUS |
| PI | PI |
| PMT | RÉSZLET |
| POISSON | POISSON |
| POISSON.DIST | POISSON.ELOSZLÁS |
| POWER | HATVÁNY |
| PPMT | PRÉSZLET |
| PRICE | ÁR |
| PRICEDISC | ÁR.LESZÁM |
| PRICEMAT | ÁR.LEJÁRAT |
| PROB | VALÓSZÍNŰSÉG |
| PRODUCT | SZORZAT |
| PROPER | TNÉV |
| PV | MÉ |
| QUARTILE | KVARTILIS |
| QUARTILE.INC | KVARTILIS.TARTALMAZ |
| QUOTIENT | KVÓCIENS |
| RADIANS | RADIÁN |
| RAND | VÉL |
| RANDBETWEEN | VÉLETLEN.KÖZÖTT |
| RANK | SORSZÁM |
| RANK.EQ | RANG.EGY |
| RATE | RÁTA |
| RECEIVED | KAPOTT |
| REGISTER.ID | KÜLSŐ.FÜGGV |
| REPLACE, REPLACEB | CSERE és CSERE2 |
| REPT | SOKSZOR |
| RIGHT, RIGHTB | JOBB és JOBB2 |
| ROMAN | RÓMAI |
| ROUND | KEREKÍTÉS |
| ROUNDDOWN | KEREK.LE |
| ROUNDUP | KEREK.FEL |
| ROW | SOR |
| ROWS | SOROK |
| RSQ | RNÉGYZET |
| RTD | VIA |
| SEARCH, SEARCHB | SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 |
| SECOND | MPERC |
| SERIESSUM | SORÖSSZEG |
| SIGN | ELŐJEL |
| SIN | SIN |
| SINH | SINH |
| SKEW | FERDESÉG |
| SLN | LCSA |
| SLOPE | MEREDEKSÉG |
| SMALL | KICSI |
| SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
| SQRT | GYÖK |
| SQRTPI | GYÖKPI |
| STANDARDIZE | NORMALIZÁLÁS |
| STDEV | SZÓRÁS |
| STDEV.P | SZÓR.S |
| STDEV.S | SZÓR.M |
| STDEVA | SZÓRÁSA |
| STDEVP | SZÓRÁSP |
| STDEVPA | SZÓRÁSPA |
| STEYX | STHIBAYX |
| SUBSTITUTE | HELYETTE |
| SUBTOTAL | RÉSZÖSSZEG |
| SUM | SZUM |
| SUMIF | SZUMHA |
| SUMPRODUCT | SZORZATÖSSZEG |
| SUMSQ | NÉGYZETÖSSZEG |
| SUMX2MY2 | SZUMX2BŐLY2 |
| SUMX2PY2 | SZUMX2MEGY2 |
| SUMXMY2 | SZUMXBŐLY2 |
| SYD | ÉSZÖ |
| T | T |
| T.DIST.2T | T.ELOSZLÁS.2SZ |
| T.DIST.RT | T.ELOSZLÁS.JOBB |
| T.INV.2T | T.INVERZ.2SZ |
| T.TEST | T.PRÓB |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TBILLEQ | KJEGY.EGYENÉRT |
| TBILLPRICE | KJEGY.ÁR |
| TBILLYIELD | KJEGY.HOZAM |
| TDIST | T.ELOSZLÁS |
| TEXT | SZÖVEG |
| TIME | IDŐ |
| TIMEVALUE | IDŐÉRTÉK |
| TINV | INVERZ.T |
| TODAY | MA |
| TRANSPOSE | TRANSZPONÁLÁS |
| TREND | TREND |
| TRIM | KIMETSZ |
| TRIMMEAN | RÉSZÁTLAG |
| TRUE | IGAZ |
| TRUNC | CSONK |
| TTEST | T.PRÓBA |
| TYPE | TÍPUS |
| UPPER | NAGYBETŰS |
| VALUE | ÉRTÉK |
| VAR | VAR |
| VAR.P | VAR.S |
| VAR.S | VAR.M |
| VARA | VARA |
| VARP | VARP |
| VARPA | VARPA |
| VDB | ÉCSRI |
| VLOOKUP | FKERES |
| WEEKDAY | HÉT.NAPJA |
| WEEKNUM | HÉT.SZÁMA |
| WEIBULL | WEIBULL |
| WEIBULL.DIST | WEIBULL.ELOSZLÁS |
| WORKDAY | KALK.MUNKANAP |
| XIRR | XBMR |
| XNPV | XNJÉ |
| YEAR | ÉV |
| YEARFRAC | TÖRTÉV |
| YIELD | HOZAM |
| YIELDDISC | HOZAM.LESZÁM |
| YIELDMAT | HOZAM.LEJÁRAT |
| Z.TEST | Z.PRÓB |
| ZTEST | Z.PRÓBA |
Excel órai lookup
M01 - alap stat, Dynamic Ratios (Chained és Fixed Base)
M02 -
M03 -
M04 -
M05 - Gyakorisági táblából a mutatók, Lorenz (Gini) + Herfindahl Index (HI)
M06 -
M08 - Standardizálás
M09 - Economic Indices
Standardizálás
| V1 | Rates (V) | V2 | Rates (V) | I’ | ||
| Nevezo (B) | B1 | =SUM(B1*V1)/ SUM(B1) | … | V2B1 / V1B1 | |
| Nevezo (B) | B2 | … | … | V2B2 / V1B2 | |
| I” | B2V1 / B1V1 | B2V2 / B1V2 |
K (Difference/Különbség) : Annyi kulonbseg hogy / helyett -
I” = vagy
vagy
vagy
Inflacio pelda:
- I: Total Index
- I': True Inflation
- I": Extra inflacio ami a nevezo valtozasa miatt tortent
| Ratio | Mortality Rate |
|---|---|
| Denom (B) of Ratio | Population |
| Subgroups | Age Groups |
| Comparison | Sweden-Mexico |
Kőrösy József a feltaláló!
Interpretáció
Indexszámítás
Individual Indices:
- Árindex → I_p = p1/p0
- Volumenindex → I_q = q1/q0
- Értékindex → I_v (Value) = v1/v0 vagy I_p * I_q
Interpretaciok:
- Árindex: Árok átlagos változása
- Laspeyres: Mennyibe kerulne a tavalyi bevasarlokosaram a mai arakon
- Paasche: Mennyivel fizettem tobbet a mai kosaramert, mint amennyibe tavaly kerult volna
- Volumenindex: Hogy változott a mennyiség, kiszűrve az árváltozást
- Laspeyres: régi árakon,
- Paasche: új árakon mérve
- Értékindex: Hogyan változott a teljes forgalom vagy bevétel
| p0 | p1 | Price Index | |||
| q0 | =SUM(p0 * q0) | … | Laspeyres | p1q0/ p0q0 | |
| q1 | … | … | Paasche | p1q1/p0q1 | |
| Fisher | GEOMEAN(L:P) | ||||
| Volume Index | Laspeyres | Paasche | Fisher | Value Index | |
| q1p0/q0p0 | q1p1/q0p1 | SQRT(L*P) | p1q1/p0q0 |
Vásárlóerő-paritás (PPP - Purchasing Power Parity)
- Elméleti árfolyam (Mennyi forintba kerul ugyanaz a kosár, ami Ausztriában 1 Euro)
- Laspeyres → Ip_H, Paasche → Ip_A, Fisher → Ip_F (PPP)
Árszinvonal-Index (PLI - Price Level Index)
Megforditás (HunAu → AuHun): 1/ip_F és 1/iq_F
Bortkiewicz-tétel
Tétel azt mondja hogy Paas és Lasp index hányadosa attol fugg, milyen korrelacio az árváltozások és a mennyiség változások kozott
- r(ip,iq):
- Ha r pozitiv → Paas (Ip(P/L)) nagyobb mint a Lasp (Iq(P/L))
- Ha r=0 akkor Lasp és Paas megegyezik
- Ha r negativ → Paas index alacsonyabb mint a Lasp
- Ip(P/L) = Priceindex Paas / Priceindex Lasp
- Iq(P/L) = Volumeindex Paas / Volumeindex Lasp


